Année | 31 mars |
30 juin
|
30 septembre
|
31 décembre
|
2013 | 919,8 | |||
2012 | 901,0 | 898,5 | 901,5 | 903,1 |
2011 | 875,2 | 875,7 | 879,7 |
879,8 |
2010 | 822,3 | 839,0 | 841,7 | 851,2 |
2009 | 799,4 | 804,4 | 811,8 | 817,9 |
2008 | 791,2 | 810,4 | 829,1 | 802,9 |
2007 | 760,1 | 771,0 | 774,6 | 773,5 |
2006 | 717,6 | 731,8 | 741,7 | 749,1 |
2005 | 686,9 | 688,3 | 691,3 | 699,4 |
2004 | 659,2 | 676,9 | 680,9 | 683,2 |
2003 | 632,7 | 640,5 | 641,8 | 648,7 |
2002 | 609,2 | 616,7 |
620,6
|
624,9 |
2001 | 593,8 | 597,6 | 599,7 | 603,6 |
2000 | 574,8 | 581,4 | 584,2 | 589,9 |
1999 | 557,0 | 559,0 | 562,2 | 567,3 |
1998 | 551,4 | 552,2 | 553,4 | 554,9 |
1997 | 538,2 | 541,5 | 543,7 | 546,7 |
1996 | 530,6 | 533,0 | 537,5 | 537,7 |
1995 | 516,3 | 520,7 | 524,4 | 526,3 |
1994 | 498,2 | 502,0 | 505,8 | 506,1 |
1993 | 481,5 | 486,4 | 490,8 | 491,7 |
1992 | 462,5 | 467,5 | 471,4 | 469,3 |
1991 | 452,3 | 453,0 | 458,1 | 463,5 |
1990 | 432,4 | 431,4 | 436,4 | 444,0 |
1989 | 420,6 | 424,8 | 427,9 | 427,2 |
1988 | 402,3 | 405,2 | 409,0 | 413,2 |
1987 | 389,0 | 391,6 | 395,1 | 397,9 |
1986 | 373,5 | 376,9 | 379,4 | 383,3 |
1985 | 356,1 | 361,7 | 365,4 | 369,3 |
1984 | 334,5 | 339,2 | 342,8 | 348,0 |
1983 | 305,6 | 313,4 | 318,8 | 326,0 |
1982 | 278,4 | 288,1 | 289,9 | 297,1 |
1981 | 236,3 | 245,3 | 252,8 | 263,1 |
1980 | 205,3 | 212,7 | 220,9 | 229,0 |
1979 | 179,9 | 186,2 | 191,9 | 197,7 |
1978 | 156,0 | 161,1 | 167,7 | 171,7 |
L'indice du coût de construction de la Fédération Française du Bâtiment (indice FFB) n'est donné qu'à titre statistique. Il ne peut être utilisé dans les formules de révision de prix.
Il est calculé par la Fédération Française du Bâtiment.
L'indice FFB du coût de la construction est calculé à partir du prix de revient d'un immeuble de rapport de type courant à Paris. Il enregistre les variations de coût des différents éléments qui entrent dans la composition de l'ouvrage. Ce calcul ne prend pas en compte la valeur des terrains.
L'objet initial de cet indice est l'indexation des polices d'assurance.