Petits déplacements, indemnités des ouvriers du bâtiment
(zone Ia et zone Ib)

Zone Ia
0 à 5 km
Zone Ib
5 à 10 km
Repas
Date
Transp.
Trajet
Transp.
Trajet
Île-de-France
Sur la base du tarif de la "Carte orange"
• Seine-et-Marne
1,17 € 0,49 € 1,55 € 1,61 € 7,80 € 1/02/06
• Autres départements
0,61 € 0,76 € 1,22 € 1,52 € 7,50 € 1/01/05
Alsace 1,83 € 1,17 € 1,83 € 1,17 € 6,78 € 1/04/01
Aquitaine 0,65 € 0,46 € 1,77 € 1,37 € 7,75 € 1/07/03
Auvergne 0,62 € 0,52 € 1,33 € 1,14 € 7,92 € 1/10/05
Basse-normandie 1,25 € 1,31 € 1,88 € 1,31 € 7,15 € 1/11/02
Bourgogne 1,34 € 1,32 € 1,34 € 1,32 € 7,90 € 1/01/04
Bretagne 0,40€ 0,37 € 2,01 € 1,21 € 7,80 € 1/04/05
Centre - - 2,70 € 2,01 € 7,60 € 1/07/05
Champagne-Ardenne
• Ardennes
0,60 € 0,57 € 1,22 € 1,03 € 6,09 € 1/01/96
• Aube 0,48 € 0,48 € 1,13 € 0,92 € 5,34 € 1/09/96
• Marne
• Haute Marne
Corse 0,46 € 0,30 € 0,91 € 0,76 € 7,62 € 1/03/00
Franche-Comté 1,68 € 1,23 € 1,68 € 1,23 € 8,03 € 1/01/05
Haute-Normandie 1,36 € 0,63 € 1,90 € 0,83 € 6,90 € 1/10/04
Languedoc-Rousillon 0,72 € 0,68 € 1,67 € 1,35 € 6,86 € 1/01/01
Limousin 0,59 € 0,59 € 1,32 € 1,34 € 8,79 € 1/01/05
Lorraine 1,32 € 1,10 € 1,32 € 1,10 € 7,68 € 1/01/05
Midi-Pyrénées 0,99 € 0,89 € 2,40 € 1,62 € 7,70 € 1/05/05
Nord-Pas de Calais 1,09 € 1,05 € 1,09 € 1,05 € 7,70 € 1/08/05
Pays de la Loire :
• Loire-Atlantique
0,63 € 0,41 € 0,79 € 0,56 € 7,45 € 1/07/02
• Maine-et-Loire
• Mayenne 1,30 € 0,88 € 6,86 € 1/01/02
• Sarthe 0,39 € 0,24 € 0,39 € 0,24 € 6,04 € 1/10/98
• Vendée 0,40 € 0,30 € 0,79 € 0,56 € 7,50 € 1/10/04
Picardie 1,13 € 1,13 € 1,13 € 1,13 € 8,00 € 1/04/05
Poitou-Charentes 0,54 € 0,53 € 1,18 € 0,86 € 7,50 € 1/07/05
Provence-Alpes-Côtes d'Azur 2,34 € 1,72 € 2,34 € 1,72 € 7,70 € 1/01/05
Rhône-Alpes
• Ain 0,60 € 0,42 € 2,08 € 0,99 € 8,29 € 1/04/04
• Ardèche/Drôme 0,70 € 0,36 € 1,71 € 0,79 € 8,25 € 1/01/05
• Isère 0,79 € 0,49 € 2,36 € 1,42 € 7,63 € 1/01/02
• Loire 1,17 € 0,36 € 2,16 € 0,69 € 7,77 € 1/11/01
• Rhône 2,46 € 0,73e 3,14 € 1,30 € 8,52 € 1/03/04
• Savoie
• Haute-Savoie

Le tableau ci-dessus indique le montant des indemnités de transport, trajet et repas, connus à ce jour et applicables conformément aux dispositions de l'accord du 14-04-76 pour la province et de l'accord du 17-11-77 pour la région Ile-de-France.